Преобразователи давления
Модель | Тип капсулы | Диапазон измерения, кПа | Диапазон перенастройки шкалы, кПа | Макс. рабочее давление, МПа | Назначение / монтаж | |
Перепад давлений | EJX110А | F | -5…5 | 0,1…5 | 16 | Измерение расхода, уровня / традиционный монтаж |
L | -10…10 | 0,1…10 | 16 | |||
М | -100…100 | 0,5…100 | 25 | |||
Н | -500…500 | 2,5…500 | 25 | |||
V | -0,5…14 МПа | 0,07…14 МПа | 25 | |||
EJX120A | Е | -1…1 | 0,025…1 | 50 кПа | ||
EJX130A | М | -100… 100 | 1…100 | 32 | ||
Н | -500…500 | 5…500 | 32 | |||
EJX115А | F | 0…5 | 1…5 | 3.5 | Измерение малых расходов с помощью встроенной диафрагмы | |
М | 0…100 | 2…100 | 14 | |||
Н | 0…210 | 20…210 | 14 | |||
EJX118А | М | -100…100 | 2…100 | Определяется номиналом фланца | С вынесенными разделительными мембранами, длина капиллярных трубок до 10 м | |
Н | -500…500 | 10…500 | ||||
ЕJX210А | М | -100…100 | 1…100 | Измерение уровня в резервуаре / монтируется на фланце | ||
Н | -500…500 | 5…500 | ||||
Абсолютное давление | EJX510А | A | 0…200 | 8…200 | 200 кПа абс. | Измерение абсолютного давления / ввертного типа (или накидная гайка) |
В | 0…2 МПа | 0,04…2 МПа | 2 абс. | |||
С | 0…10 МПа | 0,2…10 МПа | 10 абс. | |||
D | 0…50 МПа | 1…50 МПа | 50 абс. | |||
EJX310A | L | 0…10 | 0,5…10 | 10 кПа абс. | Измерение абсолютного давления / традиционный монтаж | |
М | 0…130 | 1,3…130 | 130 кПа абс. | |||
A | 0…5 МПа | 0,0175…3,5 МПа | 3,5 абс. | |||
В | 0…16 МПа | 0,08…16 МПа | 16 абс. | |||
EJX610A | A | 0…200 | 2…200 | 200 кПа абс. | Измерение абсолютного давления / ввертного типа (или накидная гайка) | |
В | 0…2 МПа | 0,01…2 МПа | 2 абс. | |||
С | 0…10 МПа | 0,05…10 МПа | 10 абс. | |||
D | 0…70 МПа | 0,35…70 МПа | 70 абс. | |||
Избыточное давление | EJX430A | Н | -100…500 | 2,5…500 | 500 кПа | Измерение избыточного давления / традиционный монтаж |
A | -0,1…3,5 МПа | 0,0175…3,5 МПа | 3,5 | |||
В | -0,1…16 МПа | 0,08…16 МПа | 16 | |||
EJX440A | С | -0,1…32 МПа | 0,25…32 МПа | 32 | ||
D | -0,1…50 МПа | 0,25…50 МПа | 50 | |||
EJX438A | A | -0,1…3,5 МПа | 0,035…3,5 МПа | Определяется номиналом фланца | С вынесенной разделительной мембраной, длина капиллярной трубки до 10 м | |
В (выст.) | -0,1…7 МПа | 0,16…7 МПа | ||||
В (плоcк.) | -0,1…16 МПа | 0,16…16 МПа | ||||
EJX530A | A | -100…200 | 8…200 | 200 кПа | Измерение избыточного давления / ввертного типа (или накидная гайка) | |
В | -0,1…2 МПа | 0,04…2 МПа | 2 | |||
С | -0,1…10 МПа | 0,2…10 МПа | 10 | |||
D | -0,1…50 МПа | 1…50 МПа | 50 | |||
EJX630A | A | -100…200 | 2…200 | 200 кПа | ||
В | -0,1…2 МПа | 0,01…2 МПа | 2 | |||
С | -0,1…10 МПа | 0,05…10 МПа | 10 | |||
D | -0,1…70 МПа | 0,35…70 МПа | 70 | |||
Многопараметрические преобразователи | EJX910A EJX930A | В | -0,1…2 МПа | 0,01…2 МПа | 2 | Измерение давления, перепада давления, температуры, компенсационные вычисления массового / нормированного расхода |
С | -0,1…10 МПа | 0,05…10 МПа | 10 | |||
D | -0,1…70 МПа | 0,35…70 МПа | 70 |
Модель | Тип капсулы | Диапазон измерения, кПа | Диапазон перенастройки шкалы, кПа | Макс. рабочее давление, МПа | Назначение / монтаж | |
Перепад давлений | EJA110E | F | -5…5 | 0,5…5 | 16 | Измерение расхода / традиционный монтаж |
L | -10…10 | 0,5…10 | 16 | |||
М | -100…100 | 1…100 | 16 | |||
Н | -500…500 | 5…500 | 16 | |||
V | -0,5…14 МПа | 0,14…14 МПа | 16 | |||
EJA130E | М | -100…100 | 1…100 | 32 | ||
Н | -500…500 | 5…500 | 32 | |||
EJA120E | Е | -1…1 | 0,1…1 | 50 кПа | Измерение тяги воздуха, топочных газов и др. | |
EJA115E | F | 0…5 | 1…5 | 16 | Измерение малых расходов с помощью встроенной диафрагмы | |
М | 0…100 | 2…100 | 16 | |||
Н | 0…210 | 20…210 | 16 | |||
EJA118E | М | -100…100 | 2,5…100 | Определяется номиналом фланца |
С вынесенными разделительными мембранами, длина капиллярных трубок до 10 м | |
Н | -500…500 | 25…500 | ||||
EJA210E | М | -100…100 | 1…100 | Измерение уровня в резервуаре / монтируется на фланце | ||
Н | -500…500 | 5…500 | ||||
Абсолютное давление | EJA310E | L | 0…10 | 0,67…10 | 10 кПа абс. | Измерение абсолютного давления / традиционный монтаж |
М | 0…130 | 1,3…130 | 130 кПа абс. | |||
A | 0…3,5 МПа | 0,03…3,5 МПа | 3,5 абс. | |||
B | 0…16 МПа | 0,14…16 МПа | 16 абс. | |||
EJA510E | A | 0…200 | 10…200 | 200 кПа абс. | Измерение абсолютного давления / ввертного типа (или накидная гайка) | |
В | 0…2 МПа | 0,1…2 МПа | 2 абс. | |||
С | 0…10 МПа | 0,5…10 МПа | 10 абс. | |||
D | 0…50 МПа | 5…50 МПа | 50 абс. | |||
Избыточное давление | EJA430A | H | -100…500 | 5…500 | 500 кПа | Измерение избыточного давления / традиционный монтаж |
A | -0,1…3,5 МПа | 0,03…3,5 МПа | 3,5 | |||
В | -0,1…16 МПа | 0,14…16 МПа | 16 | |||
EJA440E | C | -0,1…32 МПа | 5…32 МПа | 32 | ||
D | -0,1…50 МПа | 5…50 МПа | 50 | |||
EJA438E | A | -0,1…3 МПа | 0,06…3 МПа | Определяется номиналом фланца |
С вынесенной разделительной мембраной, длина капиллярной трубки до 10 м | |
В (выст.) | -0,1…7 МПа | 0,46…7 МПа | ||||
В (плоск.) | -0,1…16 МПа | 0,46…16 МПа | ||||
EJA530E | A | 0…200 | 10…200 | 200 кПа | Измерение избыточного давления / ввертного типа (или накидная гайка) | |
В | 0…2 МПа | 0,1…2 МПа | 2 | |||
С | 0…10 МПа | 0,5…10 МПа | 10 | |||
D | 0…50 МПа | 5…50 МПа | 50 |